| 1955 | 1956 | 1957 | |
| Price new | $2,944 | $3,163 | $3,408 |
| Production | 16,155 | 15,631 | 21,380 |
| Wheel base | 102" | 102" | 102" |
| Overall length | 175.2" | 185.2" | 185.2" |
| Overall height | 52.2" | 52.2" | 51.6" |
| Overall width | 70.2" | 70.2" | 72.8" |
| Ground Clearance | 5.5" | 5.9" | 5.9" |
| Tread | 56" | 56" | 56" |
| Turning Diameter | 36' | 36' | 36' |
| Curb Weight | 3232 lbs. | 3315 lbs. | 3324 lbs. |
| Crankcase capacity | 6 quart | 6 quart | 6 quart |
| Coolong system capacity | 21 quart | 21 quart | 21 quart |
| Fuel tank capacity | 17 gal. | 17 gal. | 20 gal. |
Engines available Disp/Carb/HP |
292/4v/198 | 292/4v/202 312/4v/225 |
292/2v/212 312/4v/245 312/8v/270 312/SC/300 |